Cotton Rate Today in Maharashtra | राज्यातील बाजारात आज कापसाची आवक (Cotton Arrival) घटली होती. तर सरासरी दरपातळी (Cotton Rate) कायम होती. आज राळेगाव बाजारात कापसाची सर्वाधिक आवक झाली होती. तर मानवत बाजारात सर्वाधिक दर (Cotton Bajarbhav) मिळाला. राज्यातील महत्वाच्या बाजारांमधील कापसाची आवक आणि दर (Cotton Market) पुढीलप्रमाणे…
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | ||||||
राळेगाव | — | क्विंटल | 3900 | 8250 | 8525 | 8480 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8200 | 8395 | 8255 |
04/01/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 800 | 8200 | 8300 | 8300 |
मनवत | — | क्विंटल | 1500 | 8100 | 8830 | 8700 |
किनवट | — | क्विंटल | 142 | 8000 | 8200 | 8100 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 3700 | 8200 | 8500 | 8430 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 80 | 8150 | 8300 | 8225 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 439 | 8200 | 8500 | 8350 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 220 | 8000 | 8300 | 8200 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 70 | 7600 | 8000 | 7800 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 22 | 8200 | 8300 | 8300 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 236 | 8000 | 8400 | 8250 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 595 | 8100 | 8550 | 8300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 975 | 7800 | 8400 | 8100 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 33 | 7900 | 8000 | 7950 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 172 | 8150 | 8500 | 8325 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 197 | 8200 | 8500 | 8400 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 8150 | 8395 | 8200 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 797 | 8000 | 8325 | 8275 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 742 | 8306 | 8350 | 8325 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 8000 | 8200 | 8150 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1994 | 8025 | 8300 | 8150 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 280 | 8500 | 8590 | 8530 |
बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16 | 4900 | 8081 | 8050 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 110 | 8300 | 8500 | 8400 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 680 | 8010 | 8450 | 8200 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 171 | 8000 | 8350 | 8175 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 7420 | 7850 | 7550 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 464 | 8300 | 8325 | 8320 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 875 | 8300 | 8425 | 8375 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 114 | 8300 | 8450 | 8375 |
- आजचे कापसाचे ताजे बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
- आजचे तूरीचे ताजे बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
- आजचे कांद्याचे ताजे बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
- आजचे हरभरा पिकाचे ताजे बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
- आजचे पेट्रोल व डिझेलचे दर पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
