मुख्यपृष्ठ सरकारी योजना शेती बाजारभाव हवामान अंदाज शेतीविषयक बातम्या स्टोरीज

आजच्या सोयाबीन दरात बदल, पहा आजचे सोयाबीन भाव..!

Soybean rates today : सध्या सोयाबीनच्या दरात चढ उतार सुरू आहे. आतापर्यंत अनेक शेतकर्‍यांनी चांगल्या दराची प्रतीक्षा केली, पण आता शेवटी कंटाळून अनेकांनी आपला सोयाबीन विक्रीसाठी बाजारात आणला आहे. तर काही शेतकऱ्यांचा मागच्या दोन वर्षांपूर्वीचा सोयाबीन साठा अजून तसाच आहे. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना दरात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पण दरात चांगली वाढ होण्याचे काही संकेत दिसत नाहीये. आज सोयाबीनचे दर कसे राहीले? आणि त्यात काय बदल झाला हे आपण याठिकाणी जाणून घेऊया. (आजचे सोयाबीन भाव खाली दिलेले आहे).

सध्या सोयाबीनमध्ये होतोय चढ उतार

ब्राझीलमध्ये सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते, या देशात सध्या सोयाबीन काढणी धिम्या गतीने सुरु आहे तसेच अर्जेंटीना देशात मधल्या काळात पावसाने दांडी मारली होती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन आणि सोयापेंडच्या भावात सुधारणा झाली होती. मात्र भारतात सोयाबीनचा बाजार स्थिर होता. आज देखील देशभरात सोयाबीनची भावपातळी 3,800 ते 4,100 रुपये या दरम्यान दिसून येते. सध्या देशातील बाजारामध्ये सोयाबीनची आवक चांगली होत असून ही आवक पुढील काही आठवडे कायम राहील, अशी शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

हे वाचलंत का? -  Agrovet | द्राक्षांची निर्यात क्वालिटी बनवते हे एकमेव औषध, बिनकामाची २-२ औषधं मिक्स करणे सोडा - Marathi News | This is the only drug that makes export quality grapes stop mixing useless 2 2 drugs

आजचे सोयाबीन भाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/01/2025
अहिल्यानगर क्विंटल 25 3500 4100 3800
जळगाव क्विंटल 43 4892 4892 4892
शहादा क्विंटल 30 4100 4175 4125
बार्शी क्विंटल 540 3800 4100 4000
माजलगाव क्विंटल 1117 3450 4125 4050
चंद्रपूर क्विंटल 13 3500 3970 3700
पाचोरा क्विंटल 750 3075 4051 3511
सिल्लोड क्विंटल 18 4000 4100 4100
कारंजा क्विंटल 4500 3750 4985 4005
रिसोड क्विंटल 1724 3775 4135 3950
तुळजापूर क्विंटल 270 4100 4100 4100
राहता क्विंटल 23 3850 4065 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 151 3800 4175 4005
अमरावती लोकल क्विंटल 9045 3850 4102 3976
जळगाव लोकल क्विंटल 204 4000 4090 4050
नागपूर लोकल क्विंटल 965 3700 4140 4030
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 3551 3981 3981
हिंगोली लोकल क्विंटल 805 3800 4340 4070
मेहकर लोकल क्विंटल 970 3400 4350 4100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 294 3111 4171 4150
लातूर पिवळा क्विंटल 16667 3551 4177 4030
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 102 3800 4161 3900
जालना पिवळा क्विंटल 5009 3100 4750 4050
अकोला पिवळा क्विंटल 4713 3475 4210 4065
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1158 3950 4180 4065
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 3951 4041 3951
चोपडा पिवळा क्विंटल 40 3771 4126 3900
आर्वी पिवळा क्विंटल 850 3200 4290 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 744 3750 4500 4125
बीड पिवळा क्विंटल 32 3800 4000 3900
वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 3850 4300 4100
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4200 4350 4300
पैठण पिवळा क्विंटल 3 3800 3800 3800
वर्धा पिवळा क्विंटल 295 3660 4300 4050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 254 3740 4070 3905
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1650 3510 4180 3845
सावनेर पिवळा क्विंटल 71 3300 3829 3700
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 24 2200 4131 3701
परतूर पिवळा क्विंटल 19 3741 4100 4080
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1500 3300 4375 4200
वरूड पिवळा क्विंटल 347 3300 4270 3924
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळा क्विंटल 2 3600 3600 3600
तळोदा पिवळा क्विंटल 8 3600 4000 3900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 19 4105 4105 4105
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2764 2800 4212 4060
औसा पिवळा क्विंटल 1888 3300 4181 4016
निलंगा पिवळा क्विंटल 215 3800 4170 4000
चाकूर पिवळा क्विंटल 144 3800 4251 4092
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1230 3920 4130 4025
मुखेड पिवळा क्विंटल 25 4100 4250 4100
मुरुम पिवळा क्विंटल 110 3550 4026 3871
पाथरी पिवळा क्विंटल 35 2901 3925 3852
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4100 4200 4150
चिमुर पिवळा क्विंटल 170 4000 4100 4050
भद्रावती पिवळा क्विंटल 40 4000 4000 4000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 450 3700 4120 3910
काटोल पिवळा क्विंटल 233 3200 4160 3850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 442 3800 4265 4000
सिंदी पिवळा क्विंटल 190 3510 4100 3910
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1099 3650 4250 4160
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 47 3305 4120 3600

हे वाचलंत का? -  वाशिम जिल्ह्यात शेतकरी हवालदिल, सोयाबीनला कवडीमोल भाव - Marathi News | In Washim District Farmers in trouble Soybeans at Bargain Price


Web Title – आजच्या सोयाबीन दरात बदल, पहा आजचे सोयाबीन भाव..!

Leave a Comment

Close Visit Havaman Andaj